| Zeltplatz Übernachtung Preisliste | |||
| Preis pro Person und Tag inkl. MwSt.: Gruppenrabatt ab 10 Personen 10 % | Euro | 10% | |
| Übernachtung im eigenen Zelt inklusive Stellplatz, Dusche, Sanitär | |||
| Erwachsene | 7,50 | 6,75 | |
| Kinder/Jugendliche 4-16 Jahre | 4,50 | 4,05 | |
| Übernachtung im Leihzelt 2-4 Pers. inklusive Stellplatz, Dusche, Sanitär | |||
| Selbstaufbau Erwachsene | 8,50 | 7,75 | |
| Selbstaufbau Kinder/Jugendl. 4-16 J. | 5,50 | 4,95 | |
| Zuschlag fertig aufgebaut pro Person | 2,00 | 1,80 | |
| Übernachtung im Mannschaftszelt inklusive Stellplatz, Dusche, Sanitär | 12-16 Personen | ||
| mit eigener Ausrüstung Erwachsene | 8,50 | 7,75 | |
| Kinder/Jugendliche 4-16 Jahre | 5,50 | 4,95 | |
| Zuschlag pro Feldbett | 2,50 | 2,25 | |
| Übernachtung mit Bettwäsche im: Schäferwagen bis 2 Personen in der Inselhütte bis 3 Personen inklusive Dusche, Sanitär | |||
| Erwachsene | 10,50 | / | |
| Kinder/Jugendliche 4-16 Jahre | 6,50 | / | |
| Isomatte, Luftmatratze, Schlafsack pro Teil | 2,00 | 1,80 | |
| Leihgrill/ Zange /Anzünder pro Tag | 4,00 | 3,60 | |
| Grillholzkohle pro kg | 2,00 | 1,80 | |
Tipi für 2 Personen
Leihzelt für 2 Personen
Leihzelt 4 Personen
Tourenzelt 2 Personen
Mannschaftszelt 10-14 Personen

Inselhütte

Schäferwagen
Feuerschalen Grill und Zubehör
am Imbiss nachfragen.